
Электроштабелер самоходный DS3 Ep Equipment
- В наличии
1 200 000 ₸
+7 (707) 745-78-47
- +7 (705) 180-40-81
- +7 (708) 111-22-36
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Модель | DS3 | |
| Управление | электрическое | |
| Положение оператора | Пешеход | |
| Грузоподъемность | кг | 1200 |
| Центр нагрузки | мм | 600 |
| Расстояние то центра до ведущей оси | мм | 802 |
| Колесная база | мм | 1210 |
| Вес | кг | 495 |
| Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | кг | 730/1265 |
| Нагрузкана ось, без груза передняя/задняя | кг | 355/140 |
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер шин, передние | 190*55 | |
| Размер шин, задние | 74*88 | |
| Дополнительные колеса(ролики) | мм | 125*50 |
| Колеса, количество передних/задних (x=ведущие колеса) | мм | 1х,1/2 |
| Ширина протектора спереди | мм | 602 |
| Ширина протектора сзади | мм | 420 |
| Макс. высота подъема | мм | 3018 |
| Высота мачты в сложенном состоянии | мм | 2067 |
| Высота подъема | мм | 2930 |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 3532 |
| Высота рукоятки в положении движения мин./макс. | мм | 760/1140 |
| Пониженная высота | мм | 90 |
| Общая длина | мм | 1727 |
| Длина до лицевой стороны вил | мм | 577 |
| Общая ширина | мм | 834 |
| Размеры вилки | мм | 75/170/1150 |
| Ширина каретки вил | мм | 680 |
| Распространение вилки | мм | 570 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | мм | 13 |
| Ширина прохода для поддонов 1000*1200 поперек | мм | 2286 |
| Ширина прохода для поддонов 800*1200 вдоль | мм | 2218 |
| Радиус поворота | мм | 1454 |
| Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4.0/4.5 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0.085/0.13 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0.105/0.085 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | % | 3/10 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Номинальная мощность двигателя привода S2 60 мин. | кВ | 0.7 |
| Мощность подъемного двигателя на уровне S3 15% | кВ | 2.2 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/80 |
| Вес батареи | кг | 39 |
| Конструкция рулевого управления | DC | |
| Тип управления приводом | механический | |
| Уровень шума | дБ | 74 |
| Выходной ток зарядного устройства | А | 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
- Цена: 1 200 000 ₸

