Электрический штабелер EP ESR151
- В наличии
3 100 000 ₸
- +7 (705) 180-40-81
- +7 (708) 111-22-36
- +7 (705) 180-40-81
- +7 (708) 111-22-36
Компактный электроштабелер с площадкой оператора.
Электроштабелер EP серии ESR – это новая разработка компании ЕР. По многочисленным запросам клиентов инженеры ЕР создали легкий и компактный штабелер с площадкой для оператора. Теперь штабелер везет не только груз, но и оператора.
Быстрое зарядное устройство
ESR151 с приводом от литий-ионных батарей 24В 80Ач оборудован высокочастотным зарядным устройством 24В 30А, что позволяет проводить подзаряд в любое время, а полный заряд проводит за 2.5 часа, обеспечивая круглосуточную работу
БЕЗОПАСНОСТЬ
ESR151 может автоматически снижать скорость, когда высота вил достигает 720 мм, чтобы обеспечить безопасность работы. Кроме того, железная сетка, покрывающая мачту, защищает оператора от случайного падения груза.
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОВЕРЕНА
ESR151 тщательно протестирован и прошел проверку устойчивости промышленных транспортных средств GB/T26949.1~2012. Стабильность это сильная сторона штабелеров EP.
УДОБНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЕЗДЫ
ESR151 разработан максимально удобным для эксплуатации и предлагает больше комфорта при работе с площадкой для езды.
При поднятой площадке оператора штабелер можно использовать в ограниченном пространстве на черепашьей скорости.
НАДЕЖНОСТЬ и РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Надежный и простой тяговый электромотор
Индикатор уровня заряда вовремя предупредит о необходимости заряда АКБ
Встроенная система контроля ошибок и поломок
Система контроля от сверхнизкого разряда АКБ
Технические характеристики
| Производитель | EP | |
| Модель | EP ESR151 | |
| Тип привода | Электро | |
| Тип управления | Пеший/стоя | |
| Грузоподъёмность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинок вил | мм | 798 |
| Колёсная база | мм | 1215 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 670 |
| Высота сложенной мачты | кг | 2367 |
| Свободный ход | мм | |
| Высота подъема | мм | 3600 |
| Высота разложенной мачты | мм | 4132 |
| Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин. | мм | 1120/1315 |
| Общая длина | мм | 1832 |
| Длина до спинки каретки вил | мм | 682 |
| Общая ширина | мм | 850 |
| Рамеры вил | мм | 60х170х1150 |
| Расстояние между вилами | мм | 570 |
| Дорожный просвет, по центру колёсной базы | мм | 25 |
| Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил | мм | 2328 |
| Ширина прохода с поддоном 800 x 1200 вдоль вил | мм | 2262 |
| Радиус поворота | мм | 1488 |
| Скорость хода, с/ без груза | км/ч | 4,0/4,5 |
| Скорость подъёма каретки, с/ без груза | м/с | 0,10/0,14 |
| Скорость опускания, с/ без груза | м/с | 0,10/0,10 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, с/без груза | % | 3/10 |
| Тип рабочего тормоза | электромагнитный | |
| Тяговый двигатель, тест 60 мин | кВт | 0,75 |
| Двигатель подъёма, тест 15% | кВт | 2,2 |
| Напряжение/номинальная ёмкость батареи | В/Ач | 24/80 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема | 3600 мм |
| Производитель | ESR |
- Цена: 3 100 000 ₸

