
Электрический погрузчик EFL 252(4800мм) EP Equipment
- В наличии
11 200 000 ₸
+7 (707) 745-78-47
- +7 (705) 180-40-81
- +7 (708) 111-22-36
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| МОДЕЛЬ | EFL252 | ||
| Источник питания | Электро. | ||
| Положение оператора | Сидя | ||
| Номинальная гgузоподъемность | кг | 2500 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 495 | |
| Колесная база | мм | 1595 | |
| Общая масса | кг | 3830 | |
| Нагрузка на ось, с грузом спереди/сзади | кг | 5530/800 | |
| Нагрузка на ось, без нагрузки спереди/сзади | кг | 1480/2350 | |
| Тип шины | Суперэластик | ||
| Размер передних колес | 7,00-12 | ||
| Раэмер задних колес | 6,00-9 | ||
| Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | мм | 2x/2 | |
| Передняя колея колес | b10 | мм | 970 |
| Задняя колея колес | Ь11 | ММ | 975 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | о/Д | 06/10 | |
| Высота мачты в сложенном состоянии | h1 | ММ | 2060 |
| Свободный ход каретки | h2 | мм | 140 |
| Высота подъема | h3 | ММ | 4800 |
| Высота защитного ограждения (по кабине) | 88 | ММ | 2160 |
| Высота сиденья | ^8 | ММ | 1095 |
| Высота буксировочной сцепки | h10 | ММ | 435 |
| Габаритная длина | 11 | мм | 3573 |
| Длина до спинки вил | I2 | мм | 2503 |
| Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 1154 |
| Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | s/e/I | мм | 40x125x 1070 |
| Класс/тип каретки вил А, В | 2A | ||
| Ширина каретки вил | D3 | ММ | 1090 |
| Дорожный просвет, с грузом, ниже мачты | fЛ1 | мм | 100 |
| Дорожный просвет, посреди колесной базы | fЛ2 | ММ | 150 |
| Ширина прохояа для поддонов 1O0O•1200 поперек | Ast | мм | 3985 |
| Ширина прохода для поддонов 800•1200 поперек | Ast | мм | 4195 |
| Внешний радиус поворота | Wa | мм | 2290 |
| Скорость движения с гgузом/без груза | км/ч | 11/12 | |
| Скорость подъема с грузом/без гgуза | м/с | 0.28/0.37 | |
| Скорость опускания с грузом/беэ груза | м/с | 0.45/0.5 | |
| Тяговое усилие с грузом/без rgyзa | N | ||
| Макс. тяговое усилие с грузом/без груза | N | ||
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 15/15 | |
| Рабочий тормоэ | Гидравлич. | ||
| Стояночный тормоз | Механич. | ||
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 10 | |
| Номинал. мощность двигателя подъем на ЅЗ 15% | кВт | 16 | |
| Номинальная емкость батареи | В/Ач | 80/205 | |
| Вес батареи | кг | ||
| Тип управления приводом | АС | ||
| Тип рулевого управления | Гидравлич. | ||
| Уровень звукового давления на ухо водителя | dB(A) | < 74 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Грузоподъемность | 25 т |
- Цена: 11 200 000 ₸

