
Дизельный генератор DGU 44S (30кВт)
- В наличии
3 278 000 ₸
+7 (707) 745-78-47
- +7 (705) 180-40-81
- +7 (708) 111-22-36
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Техническая спецификация | |||||||
| 1 | Наименование модели | DGU44S | |||||
| 2 | Номинальная мощность | 30кВт/38кВА | |||||
| 3 | Резервная мощность | 33кВт/41,3кВА | |||||
| 4 | Количество фаз | 3 фазы | |||||
| 5 | Коэфициент мощности | 0,8 | |||||
| 6 | Показатели переменного тока | 230В/400В 50Гц | |||||
| 7 | Номинальная сила тока | 54,1 A | |||||
| 8 | Колебания частоты | ≤5% | |||||
| 9 | Колебания частоты в устойчивом состоянии | ≤1.5% | |||||
| 10 | Колебания напряжения в устойчивом состоянии | ≤±2.5% | |||||
| 11 | Время восстановления частоты | ≤3s | |||||
| 12 | Время восстановления напряжения | ≤4s | |||||
| 13 | Номинальная влажность окружающего воздуха | ≤ 60 % | |||||
| 14 | Габариты (ДХШХВ) (в кожухе) | 2200x950x1200мм | |||||
| 15 | Масса (в кожухе) | 950 кг | |||||
| 16 | Объем топливного бака | 90 л. | |||||
| 17 | Класс защиты | IP23 | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Номинальная мощность | 30 кВт |
| Конструкция | Стационарная |
| Тип топлива | Дизельное |
| Состояние | Новое |
- Цена: 3 278 000 ₸

