
Газовая тепловая пушка Loriot GHB-50
- В наличии
116 200 ₸
+7 (707) 745-78-47
- +7 (705) 180-40-81
- +7 (708) 111-22-36
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловые пушки Loriot обладают прочным корпусом, удобной ручкой для переноски и шлангом-редуктором в комплекте, которые устойчивы к высоким температурным нагрузкам.
Плавная регулировка мощности и пьезорозжиг обеспечивают максимальный комфорт в использовании, что делают тепловые пушки Loriot надежными и простыми в управлении.
Технические характеристики газовой тепловой пушки Loriot серии GH-50
| Максимальная тепловая мощность, кВт | 54 |
|---|---|
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Степень защиты | IP10 |
| Класс защиты | 1 |
| Габариты прибора (ШхВхГ), мм | 270Х415Х710 |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм | 300Х390X740 |
| Масса (кг) | 11,7 |
| Площадь обогрева (м2) | 320 |
| Минимальный объем помещения (м3) | 530 |
| Объем обогреваемого помещения (м3) | 1000 |
| Производительность по воздуху (м3/ч) | 1000 |
| Расход топлива (кг/ч) | 4 |
| Давление газа, бар/МПа | 1,5/0,15 |
| Диаметр фосунки, мм | 1,75 |
| Увеличение температуры на выходе, не менее, C | 40 |
| Характеристики электрических пушек | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 10 кВт |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Тип | Газовая |
| Тепловая мощность | 50 кВт |
| Производительность | 1000 куб. м/час |
| Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
| Производитель | GH |
- Цена: 116 200 ₸


