
Компрессор винтовой электрический EB-37 (37кВт)
- В наличии
2 400 000 ₸
+7 (707) 745-78-47
- +7 (705) 180-40-81
- +7 (708) 111-22-36
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компрессоры предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов, а также для технологических нужд при проведении строительно-монтажных и дорожных работ. Широкое применение оборудования получило в таких сферах как: медицина,промышленность,стоматология,бытовая жизнь,строительство зданий и ремонт дорог. По принципу действия и конструктивным особенностям воздушные компрессоры делятся на поршневые, винтовые, и т.д.
| 37кВт воздушный компрессор технические параметры | |||||
| параметр для компрессора EB -37 | |||||
| производительность | m³/min | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 4,6 |
| рабочее давление | Bar | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
| макс./мини. рабочее давление | Bar | 6.0/5.0 | 8.0/6.0 | 10.0/6.0 | 12.5/6.0 |
| Макс./минимальная рабочая температура окружающей среды | ℃ | 46/-2 | 46/-2 | 46/-2 | 46/-2 |
| Уровень шума | |||||
| Уровень шума агрегата (2) | dB(A) | 72±5 | 72±5 | 72±5 | 72±5 |
| Параметры охлаждения, максимальная температура окружающей среды 46 ℃ | |||||
| Макс.температура выходного воздуха от блока | ℃ | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Параметры воздушного охлаждения | |||||
| Разница между температурой выхлопных воздуха доохладителя и температурой окружающей среды | ℃ | 12/53.6 | 12/53.6 | 12/53.6 | 12/53.6 |
| Воздушный поток охлаждающего вентилятора | m³/h | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| параметр масла | |||||
| Объем сепаратора | литр | 42 | 42 | 42 | 19 |
| Общий объем системы смазки | литр | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 23,75 |
| тип привода | прямый привод (муфт) | ||||
| Мощность вала | кВт | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Габарит | |||||
| Д*Ш*В | мм | 1850*1080*1620 | |||
| вес | кг | 730 | 730 | 730 | 730 |
| размер выхода | BSPT | 1-1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” | 1-1/4” |
| параметр мотора | |||||
| мощность | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 |
| IP защитный класс | IP23/IP54 | IP23/IP54 | IP23/IP54 | IP23/IP54 | |
| Номинальный ток главного двигателя | A | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Напряжение и частота | 380v/50hz/3Ph | ||||
| Скорость вращения | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Электрический параметр | |||||
| Минимальный размер кабеля | мм2/Cu | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Примечание: 1. FAD (подача свободного воздуха) Испытание на объем воздуха соответствует стандарту ISO 1217, приложение C; 2, проверка шума в соответствии со стандартом ISO 2151, отклонение значения шума ± 3 дБ (A). | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 730 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Тип ротативного компресора | Винтовой |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1620 мм |
| Ширина | 1080 мм |
| Длина | 1850 мм |
- Цена: 2 400 000 ₸



